Choose your map : Last 1h Last 24h Last 48h Last week Last 2 weeks 133 earthquakes on this map [ Geographic distribution of current visitors ] Last 2 weeks of seismicity in KML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citizen Response | Date & Time
UTC
|
Latitude
degrees
| Longitude
degrees
| Depth
km
|
Mag
|
Region name
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-04 21:23:50.023min ago | 38.17 | N | 26.62 | W | 1 | 4.0 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 20:38:28.91hr 08min ago | 24.28 | N | 122.18 | E | 39 | 4.9 | TAIWAN REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 20:37:05.01hr 10min ago | 73.20 | N | 6.37 | E | 2 | 4.2 | GREENLAND SEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 19:45:37.02hr 01min ago | 44.75 | N | 11.05 | E | 98 | 3.1 | NORTHERN ITALY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 18:14:53.43hr 32min ago | 18.39 | N | 122.39 | E | 5 | 4.7 | LUZON, PHILIPPINES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 2012-06-04 18:04:28.03hr 42min ago | 44.99 | N | 10.91 | E | 12 | 3.0 | NORTHERN ITALY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 17:48:54.03hr 58min ago | 44.77 | N | 11.20 | E | 100 | 3.1 | NORTHERN ITALY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 16:40:05.05hr 07min ago | 0.70 | S | 127.71 | E | 60 | 5.0 | HALMAHERA, INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 16:11:28.05hr 35min ago | 9.23 | S | 118.40 | E | 92 | 4.3 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 15:44:19.56hr 02min ago | 37.45 | N | 23.57 | E | 80 | 3.0 | SOUTHERN GREECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 14:45:27.07hr 01min ago | 39.87 | N | 39.69 | E | 8 | 3.1 | EASTERN TURKEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IV | 2012-06-04 14:19:53.07hr 27min ago | 36.94 | N | 28.16 | E | 6 | 4.7 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 14:19:03.07hr 28min ago | 15.10 | S | 177.96 | W | 80 | 5.1 | FIJI REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 14:05:55.07hr 41min ago | 36.93 | N | 28.24 | E | 7 | 3.2 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 14:00:52.07hr 46min ago | 36.94 | N | 28.22 | E | 8 | 3.2 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 12:38:53.19hr 08min ago | 57.28 | N | 155.54 | W | 60 | 4.2 | ALASKA PENINSULA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 11:29:39.010hr 17min ago | 39.08 | N | 29.13 | E | 1 | 3.2 | WESTERN TURKEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | F | 2012-06-04 11:18:16.010hr 29min ago | 7.69 | S | 106.40 | E | 80 | 5.8 | JAVA, INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 10:19:56.011hr 27min ago | 38.20 | N | 26.57 | W | 1 | 3.3 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 10:16:44.011hr 30min ago | 38.18 | N | 26.58 | W | 1 | 3.1 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 08:36:28.8 | 39.09 | N | 29.12 | E | 6 | 3.0 | WESTERN TURKEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 08:34:50.2 | 26.83 | N | 53.79 | E | 10 | 3.7 | SOUTHERN IRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 08:33:16.0 | 5.46 | N | 82.39 | W | 10 | 4.6 | SOUTH OF PANAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 07:47:31.0 | 39.08 | N | 40.43 | E | 16 | 3.3 | EASTERN TURKEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 07:21:29.0 | 44.96 | N | 10.92 | E | 2 | 3.3 | NORTHERN ITALY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 07:05:15.4 | 34.26 | N | 36.16 | E | 13 | 3.0 | LEBANON - SYRIA REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 07:04:48.0 | 44.95 | N | 10.96 | E | 5 | 3.3 | NORTHERN ITALY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 2012-06-04 06:55:50.0 | 44.91 | N | 11.03 | E | 10 | 3.8 | NORTHERN ITALY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 06:51:05.9 | 32.26 | N | 130.84 | E | 45 | 4.7 | KYUSHU, JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 06:50:40.0 | 34.29 | N | 35.94 | E | 15 | 3.3 | LEBANON - SYRIA REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 05:12:00.0 | 13.78 | N | 90.82 | W | 80 | 4.8 | OFFSHORE GUATEMALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 04:36:43.0 | 45.51 | N | 26.47 | E | 109 | 3.0 | ROMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-04 03:58:12.0 | 28.07 | N | 57.15 | E | 30 | 4.0 | SOUTHERN IRAN |
"Quando i tempi saranno maturi, l'egoismo e il denaro regneranno sovrani... Si vedranno santi e madonne dappertutto, miracoli e avvenimenti straordinari e ruote di fuoco nel cielo. .. Magia, astrologia, alchimia e satanismo coinvolgeranno molte persone. Satana sarà presente sulla Terra e ingannerà molti. E molti saranno coloro che lo seguiranno. E molti saranno coloro che sentiranno la sua presenza. La veste di Satana sarà sempre seducente. E sarà la veste di esseri provenienti dal cosmo...G.B.
lunedì 4 giugno 2012
Tutti i terremoti di oggi 4 giugno dalle 3:58:12.0
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento